| ARBEIDSTJENESTE RIG 45 BÆREENHETER TILGJENGELIG FLEET | |
| MERKE | Idecco, franks, NOV, loadcraft, Cameron |
| 06035 | |
| FREMSTILLINGSÅR | |
| WIJ HEBBEN VERSCHILLENDE TEAMS | Wo 250 hp Wo 450 hp Wo 550 hp Wo 600 hp Wo 650 hp Wo 700 hp |
| OVERFØRING | ALLISON OFS |


| TORRE | |
| MERKE | NOV |
| MODELL | NOV – NATIONAL OILWELL VARCO |
| J / N | 206006 |
| HØYDE | 104 FT |
| FREMSTILLINGSÅR | |
| CHAP. SPENNINGER | 250.000 LBS |
| CHAP. KOBLING | DP 3 1/2″ – 120 STANDS |
| TBG 3 1/2″- 160 STANDS | |
| CORONA | |
| MERKE | LOADCRAFT |
| MODELL | LD-150 |
| J / N | 12076 |
| ANTALL TRAKKER | 6 |
| KROONTRAKKER | 24″ |
| RASK PULLEY | 36″ |
| DØD PULLEY | 30″ |


| BLOQUE VIAJERO | |
| MERKE | LOADCRAFT |
| MODELO | LD-70 |
| J / N | 13846 |
| PRODUKSJONSÅR | 2010 |
| EVNEN | 150 TON |
| ANTALL TRAKKER | 6 |
| PULLEY DIAMETER | 24 INCH |
| KROK | SI |
| LENKER | 1 3/4″ X 96″ |
| SUB-ESTRUCTURA | |
| MERKE | NOV |
| MODELL | N-3457 |
| J / N | 123087 |
| PRODUKSJONSÅR | 2010 |
| HØYDE M.R. | 17 FT |
| KLAR HØYDE (BUNN) | 14.7 FT |
| STATISK ROTÆRKAPASITET | 250.000 LBS |
| RØRETILBAKEKAPASITET | 300.000 LBS |


|
MESA ROTARIA |
|
| MERKE | IDECO |
| MODELL | 275-K |
| J / N | 234004 |
| FREMSTILLINGSÅR | 2006 |
| DIMENSJONER | 17 1/2″ |
| MOMENT MAKS. | 16000 KLBS/FT |
| BOMBAS DE LODO | |
| MERKE | Gardner Denver |
| MODELL | PZ-7 TRIPLEX |
| J / N | 234876 |
| FREMSTILLINGSÅR | 2006 |
| ARBEIDSTRYKK | 3500 PSI. |
| GALLONAGE | 313 GPM |
| DAMPER | 5000 PSI. |
| MOTOR | DETROIT DIESEL SERIE 60 |
| MAKT | 650 HP |
| OVERFØRING | ALLISON |
| NEDLASTING | 4″ |
| SIKKERHETSVENTIL | 3 1/2″ EUE X 5000 PSI. |


|
BOP ANULAR 11″ x 5000 PSI |
|
| MERKE | SHAFFER |
| MODELL | 11″ x 5000 psi |
| J / N | 7238 |
| FREMSTILLINGSÅR | 2016 |
|
BOP DOBLE RAM 11″ x 5000 PSI |
|
| MERKE | SHAFFER |
| MODELL | 11″ x 5000 psi |
| J / N | 6328 |
| FREMSTILLINGSÅR | 2016 |
